NBA历史得分榜

探索篮球传奇们的得分成就,从贾巴尔到詹姆斯,见证NBA历史上最伟大的得分手

查看完整榜单

NBA历史得分榜TOP20

排名 球员 总得分 场均得分 赛季 球队
1 勒布朗·詹姆斯 勒布朗·詹姆斯 38,652 27.2 2003-至今 湖人/骑士/热火
2 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 38,387 24.6 1969-1989 雄鹿/湖人
3 卡尔·马龙 卡尔·马龙 36,928 25.0 1985-2004 爵士/湖人
4 科比·布莱恩特 科比·布莱恩特 33,643 25.0 1996-2016 湖人
5 迈克尔·乔丹 迈克尔·乔丹 32,292 30.1 1984-2003 公牛/奇才
6 德克·诺维茨基 德克·诺维茨基 31,560 20.7 1998-2019 独行侠
7 威尔特·张伯伦 威尔特·张伯伦 31,419 30.1 1959-1973 勇士/76人/湖人
8 沙奎尔·奥尼尔 沙奎尔·奥尼尔 28,596 23.7 1992-2011 魔术/湖人/热火等
9 摩西·马龙 摩西·马龙 27,409 20.6 1976-1995 火箭/76人等
10 埃尔文·海耶斯 埃尔文·海耶斯 27,313 21.0 1968-1984 火箭/子弹

传奇得分手

勒布朗·詹姆斯
勒布朗·詹姆斯 历史第一

勒布朗·詹姆斯在2023年2月超越卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔,成为NBA历史得分王。他的职业生涯跨越20个赛季,展现了惊人的持久性和得分能力。

总得分: 38,652 场均: 27.2分
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 天勾传奇

卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔以其标志性的"天勾"投篮闻名,在20个赛季中保持了近40年的历史得分纪录,直到被詹姆斯超越。

总得分: 38,387 场均: 24.6分